
                            
| 產地 | 國產 | 公稱壓力 | 常壓 | 
|---|---|---|---|
| 密封形式 | 硬密封型 | 執行質量標準 | 國標 | 
產品概述:
BQ73F保溫球閥主要用于石油、化工、冶金、制藥等各類系統中,以輸送常溫下會凝固的高粘度介質。該系列閥門的夾套焊裝于閥門的兩法蘭之間,閥門的側面、底部設置有夾套的連接口。由于增加了夾套,此種閥門的連接法蘭尺寸要比同一規格普通截止閥的連接法蘭大一到兩個規格,但結構長度與同規格的閥門相同,夾套中可自由地流過蒸汽或其它熱的保溫介質,確保粘稠介質可順暢地流過閥門。
工作原理:
對夾保溫球fa的兩端法蘭之間焊裝一個金屬夾套,在保溫球fa的側面、底部裝有夾套的連接口,用于蒸汽或導熱油的進出,從而起到對球閥的保溫效果,確保粘稠介質流通正常。由于在整個球閥閥體外部增加了一個夾套。主要應用于化工、石油、制藥、冶金等行業的系統管路中,主要作用是輸送在常溫狀態下會凝固、易結晶的介質。
主要技術參數:
要零件材料  | 閥體  | WCB  | ZGlCr18Ni9Ti  | CF8(304)  | CF8(304L)  | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti  | CF8M(316)  | CF8M(316L)  | 
球體、閥桿  | 2Crl3  | lCr18Ni9Ti  | 0Cr18Ni9(304)  | 0Cr18Ni9(304L)  | 1Cr18Ni2Mo2(316)  | 0Cr17Ni2Mo2(316)  | 0Cr17Ni2Mo2(316L)  | |
密封圈  | 聚四氟乙烯 對位聚苯  | |||||||
填料、墊圈  | V型聚四氟乙烯 柔性石墨環 聚四氟乙烯片 柔性石墨復合墊  | |||||||
適用工況  | 適用介質  | 重油、膠類等  | 硝酸腐蝕性介質  | 強氧化性介質  | 醋酸等腐蝕性介質  | 尿素等腐蝕性介質  | ||
適用溫度  | -28-300℃  | |||||||
配管法蘭  | JB79-59、GB9113、SH3406 ANSI B16.5 JIS B2212  | |||||||
主要外形及連接尺寸 :
公稱通徑(DN)  | 產品型號  | 
  | ||||||||
L  | D  | W  | H  | 3-G  | ||||||
(mm)  | (in)  | 1.0MPa  | 1.6MPa  | 2.5MPa  | 150Lb  | 10k  | 手動  | 手動  | 
  | |
15  | 1/2”  | 40  | 53  | 53  | 53  | 47  | 58  | 130  | 80  | 3/8  | 
20  | 3/4”  | 45  | 63  | 63  | 63  | 57  | 63  | 170  | 80  | 3/8  | 
25  | 1”  | 50  | 73  | 73  | 73  | 66  | 74  | 170  | 100  | 3/8  | 
32  | 1 1/4”  | 60  | 84  | 84  | 84  | 75  | 84  | 200  | 110  | 1/2  | 
40  | 1 1/2”  | 70  | 94  | 94  | 94  | 85  | 89  | 250  | 120  | 1/2  | 
50  | 2”  | 80  | 109  | 109  | 109  | 103  | 104  | 250  | 130  | 1/2  | 
65  | 2 1/2”  | 110  | 129  | 129  | 129  | 122  | 124  | 350  | 140  | 1/2  | 
80  | 3”  | 120  | 144  | 144  | 144  | 135  | 134  | 350  | 150  | 1/2  | 
100  | 4”  | 140  | 164  | 164  | 170  | 173  | 159  | 420  | 180  | 1/2  | 
聯系QQ:479333214
聯系郵箱:479333214@qq.com
傳真:86-0577-67957589
聯系地址:浙江省溫州市甌北鎮礁下工業區
			掃一掃 微信咨詢
©2025 展業閥門有限公司 版權所有 備案號:浙ICP備18036828號-6 技術支持:環保在線 sitemap.xml 總訪問量:244187 管理登陸