
                            
| 產地 | 國產 | 公稱壓力 | 常壓 | 
|---|---|---|---|
| 密封形式 | 硬密封型 | 執行質量標準 | 國標 | 
Z11H自密封鍛鋼閘閥
一/產品概述:
Z11H自密封鍛鋼閘閥是指關閉件(閘板)沿通路中心線的垂直方向移動的閥門。鍛鋼閥門是用精煉的鍛鋼制作的閘閥,主要用在火力電站各種系統的管路上,可以控制空氣、水、蒸汽、油、液態金屬和放射介質等流體的流動。鍛鋼閥門相比較其它的閥門有:耐高溫高壓,*的自密封設計,壓力越高,密封越可靠等二、產品特點;
加長端鍛鋼閘閥要觀察閥門通徑與密封圈座平齊問題。例如球閥,如果存在開位過盈,可向里調整開位限位器,確認通徑平直后鎖定。調整限位不可只追求開或關一方位置,要整體考慮。如果開位平齊,關不到位,會造成鍛鋼閥門關不嚴。鍛鋼閘閥大多為大連式縮徑設計,與同口徑的鑄鋼閘閥相比流量要稍小,但承受的壓力與溫度范圍要比鑄鋼閥門要高,密封性能也要比鑄鋼閘閥要好許多,壽命更長,介質流動方向同其他閘閥一樣不受限制。
三、產品應用:
自密封鍛鋼閘閥class 900Lb~2500lb 、工作溫度 -29~425℃(碳鋼)或 -29~500℃(不銹鋼)的小口徑管路上,用于截斷或接通管路中的介質,選用不同的材質,可分別適用于水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸、氧化性介質、尿素等多種介質。
四、主要連接尺寸及重量Main connection dimensions and weights
NPS  | in  | 2  | 2-1/2  | 3  | 4  | 6  | 8  | 10  | 12  | 14  | 16  | 
mm  | 47  | 57  | 73  | 98  | 146  | 190  | 238  | 282  | 311  | 356  | |
L-L1  | in  | 14.50  | 16.50  | 15.00  | 18.00  | 24.00  | 29.00  | 33.00  | 38.00  | 4050  | 44.50  | 
mm  | 368  | 419  | 381  | 457  | 610  | 737  | 838  | 965  | 1029  | 1130  | |
L2  | in  | 14.62  | 16.62  | 15.12  | 18.12  | 24.12  | 29.10  | 33.12  | 38.12  | 40.88  | 44.88  | 
mm  | 371  | 422  | 384  | 460  | 613  | 74  | 841  | 968  | 1038  | 1140  | |
d1  | in  | 3.62  | 4.13  | 5.00  | 6.18  | 8.5  | 10.63  | 12.76  | 15.00  | 16.26  | 18.50  | 
mm  | 92  | 105  | 127  | 157  | 216  | 270  | 324  | 381  | 413  | 470  | |
d2  | in  | 6.350  | 7.05  | 7.50  | 6.25  | 12.50  | 15.5  | 18.50  | 21.00  | 22.00  | 24.25  | 
mm  | 165.0  | 190.5  | 190.5  | 234.9  | 317.5  | 393.7  | 469.9  | 533.4  | 558.8  | 615.9  | |
D  | in  | 8.50  | 9.62  | 9.50  | 11.50  | 15.00  | 18.5  | 21.50  | 24.00  | 25.25  | 27.75  | 
mm  | 216  | 244  | 241  | 292  | 381  | 470  | 545  | 610  | 640  | 705  | |
b  | in  | 1.50  | 1.63  | 1.50  | 1.75  | 2.20  | 2.50  | 2.75  | 3.13  | 3.38  | 3.50  | 
mm  | 38.5  | 41.5  | 38.5  | 44.5  | 56  | 63.5  | 70  | 79.5  | 86  | 89  | |
n-Φd  | in  | 8-1.00  | 8-1.13  | 8-1.00  | 8-1.25  | 12-1.25  | 12-1.50  | 16-1.50  | 20-1.50  | 21-1.63  | 20-1.75  | 
mm  | 8-26  | 8-29  | 5-26  | 8-32  | 12-32  | 12-39  | 16-39  | 20-39  | 20-42  | 20-45  | |
H  | in  | 21.54  | 27.56  | 25.51  | 28.70  | 40.98  | 49.61  | 62.60  | 70.67  | 79.72  | 85.43  | 
mm  | 547  | 7.00  | 648  | 720  | 10.11  | 12.00  | 1590  | 1795  | 2025  | 2170  | 
聯系QQ:479333214
聯系郵箱:479333214@qq.com
傳真:86-0577-67957589
聯系地址:浙江省溫州市甌北鎮礁下工業區
			掃一掃 微信咨詢
©2025 展業閥門有限公司 版權所有 備案號:浙ICP備18036828號-6 技術支持:環保在線 sitemap.xml 總訪問量:256375 管理登陸