
                            
| 產地 | 國產 | 公稱壓力 | 常壓 | 
|---|---|---|---|
| 密封形式 | 硬密封型 | 執行質量標準 | 國標 | 
一/產品用途:
序號  | 零件名稱  | 灰鑄鐵  | 鑄鋼  | 不銹耐酸鑄鋼  | 超低碳不銹耐酸鑄鋼  | ||
Z  | C  | P  | R  | PL  | RL  | ||
1  | 閥體/閥蓋  | HT250  | WCB  | CF8  | CF8M  | CF3  | CF3M  | 
2  | 球體/閥桿  | 25  | 2Cr13  | 1Cr18Ni9  | 1Cr18Ni12Mo2Ti  | 00Cr18Ni10  | 00Cr17Ni14Mo2  | 
3  | 襯里/閥座  | PCTEF(F3),FEP(F46),PFA(可溶F4),PP,PO  | |||||
4  | 填料壓蓋  | WCB  | CF8  | CF8M  | CF3  | CF3M  | |
5  | 填料  | PTFE(F4)  | PTFE(F4)  | PTFE(F4)  | |||
6  | 活節螺栓  | 35  | 1Cr17Ni2  | 1Cr17Ni2  | |||
7  | 閥桿螺母  | ZCuAl10Fe3  | ZCuAl10Fe3  | ZCuAl10Fe3  | |||
8  | 緊固螺栓  | 35  | 1Cr17Ni2  | 1Cr18Ni9Ti  | |||
9  | 螺母  | 45  | 0Cr18Ni9  | 0Cr18Ni9  | |||
10  | 手柄  | WCB  | WCB  | WCB  | |||
五、主要連接尺寸:
公稱通經  | L  | D  | D1  | D2  | f  | b  | Z-φd  | |
DN(mm)  | NPS(inch)  | PN1.0MPa  | ||||||
15  | 1/2  | 90  | 95  | 65  | 45  | 2  | 14  | 4-φ14  | 
20  | 3/4  | 95  | 105  | 75  | 55  | 2  | 16  | 4-φ14  | 
25  | 1  | 100  | 115  | 85  | 65  | 2  | 16  | 4-φ14  | 
32  | 11/4  | 105  | 135  | 100  | 78  | 2  | 18  | 4-φ18  | 
40  | 11/2  | 115  | 145  | 110  | 85  | 3  | 18  | 4-φ18  | 
50  | 2  | 125  | 160  | 125  | 100  | 3  | 20  | 4-φ18  | 
65  | 21/2  | 145  | 180  | 145  | 120  | 3  | 20  | 4-φ18  | 
80  | 3  | 155  | 195  | 160  | 135  | 3  | 22  | 4-φ18  | 
100  | 4  | 175  | 215  | 180  | 155  | 3  | 22  | 8-φ18  | 
125  | 5  | 200  | 245  | 210  | 185  | 3  | 24  | 8-φ18  | 
150  | 6  | 225  | 280  | 240  | 210  | 3  | 24  | 8-φ23  | 
200  | 8  | 275  | 335  | 295  | 265  | 3  | 26  | 8-φ23  | 
250  | 10  | 325  | 390  | 350  | 320  | 3  | 28  | 12-φ23  | 
300  | 12  | 375  | 440  | 400  | 368  | 4  | 28  | 12-φ23  | 
浙江展業閥門有限公司服務承諾聲明:
1.質量穩定:實行全過程質量監控,細致入微,*檢測!
2.價格合理:高效內部成本控制,減少了開支,讓利于客戶!
3.交貨快捷:先進生產流水線,充足的備貨,縮短了交貨期!
本文中所有文字、數據、圖片均只適用于參考, 性能參數、結構尺寸參數、價格等詳情.
聯系QQ:479333214
聯系郵箱:479333214@qq.com
傳真:86-0577-67957589
聯系地址:浙江省溫州市甌北鎮礁下工業區
			掃一掃 微信咨詢
©2025 展業閥門有限公司 版權所有 備案號:浙ICP備18036828號-6 技術支持:環保在線 sitemap.xml 總訪問量:244187 管理登陸