
                            
| 產地 | 國產 | 產品種類 | 葉輪式流量計 | 
|---|---|---|---|
| 測量范圍 | 1:10m3/h | 精度等級 | 1.5 | 
| 公稱通徑 | 15-300mm | 適用介質 | 蒸汽 | 
| 工作壓力 | 1.6-2.5Mpa | 工作溫度 | 40-250℃ | 
| 供貨周期 | 3天 | 
渦街流量計主要用于工業管道介質流體的流量測量,如氣體、液體、蒸氣等多種介質。其特點是壓力損失小,量程范圍大,精度高,在測量工況體積流量時幾乎不受流體密度、壓力、溫度、粘度等參數的影響。無可動機械零件,因此可靠性高,維護量小。儀表參數能長期穩定。流量計采用壓電應力式傳感器,可靠性高,可在-20℃~+250℃的工作溫度范圍內工作。有模擬標準信號,也有數字脈沖信號輸出,容易與計算機等數字系統配套使用,是一種比較先進、理想的流量儀表。
流量計在流體中設置三角柱型旋渦發生體,則從旋渦發生體兩側交替地產生有規則的旋渦,這種旋渦稱為卡門旋渦,如右圖所示,旋渦列在旋渦發生體下游非對稱地排列
1.無可動部件,長期穩定,結構簡單便于安裝和維護
2.采用消擾電路和抗振動傳感頭,具有一定抗環境振動性能
3.采用超低功耗單片微機技術,1節3.2V10AH鋰電池可使用5年以上
4.由軟件對儀表系數非線性進行修正,提高測量精度
5.壓力損失小,量程范圍寬
6.采用EEPROM對累積流量進行掉電保護,保護時間大于10年
四、產品用途:
本儀表可廣泛用于大、中、小型各種管道給排水、工業循環、污水處理,
油類及化學試劑以及壓縮空氣、飽和及過熱蒸汽、天然氣及各種介質流量的計量。
五、計流量范圍表:
通徑 (DN)  | 液體流量范圍 (m3/h)  | 輸出頻率范圍 (Hz)  | 氣體流量范圍 (m3/h)  | 輸出頻率范圍 (Hz)  | 
15  | 1.2~6.2  | 90~900  | 5~25  | 265~2640  | 
20  | 1.5~10  | 40~396  | 8~50  | 218~1982  | 
25  | 1.6~16  | 32~325  | 10~70  | 172~1420  | 
32  | 2~20  | 20~250  | 15~150  | 130~1350  | 
40  | 2.5~25  | 13~130  | 22~220  | 115~1147  | 
50  | 3.5~35  | 9~93  | 36~320  | 96~854  | 
65  | 6~60  | 8~82  | 50~480  | 61~583  | 
80  | 10~100  | 6~65  | 70~640  | 45~417  | 
100  | 15~150  | 5~50  | 130~1100  | 43~367  | 
125  | 25~250  | 5~47  | 200~1700  | 33~290  | 
150  | 40~400  | 4~40  | 280~2240  | 27~221  | 
200  | 80~800  | 3~33  | 580~4960  | 24~207  | 
250  | 140~1400  | 3~26  | 970~8000  | 20~171  | 
300  | 200~2000  | 2~22  | 1380~11000  | 17~136  | 
六、產品參數
儀表型號  | HT-LU-N  | HT-LU-A  | HT-LU-B  | HT-LU- C  | HT-LU- D1/D2  | 
信號輸出  | 脈沖  | 4-20mA  | 無  | 4-20mA  | 可選4-20mA或脈沖  | 
供電電源  | 24VDC±15%  | 24VDC±15%  | 鋰電池  | 24VDC±15%  | 24VDC±15%和鋰電池  | 
通訊接口  | 無  | 無  | 無  | 可選RS485  | 可選RS485  | 
精度等級  | 液體:1.0級  | 液體:1.0級  | 液體:1.0級  | ||
顯示器  | 無  | 有  | 有  | ||
儀表材質  | 304SS  | 304SS  | 304SS  | ||
防爆等級  | 可選ExiaIICT5或ExdIIBT6  | 可選ExiaIICT5或ExdIIBT6  | 可選ExiaIICT5或ExdIIBT6  | ||
防護等級  | IP65  | IP65  | IP65  | ||
整機功耗  | <1W  | <1W  | <1W  | ||
儀表通經  | DN15~DN300  | DN15~DN300  | DN15~DN300  | ||
安裝方式  | 法蘭夾持或一體化法蘭連接  | 法蘭夾持或一體化法蘭連接  | 法蘭夾持或一體化法蘭連接  | ||
耐壓等級  | 可選1.6MPa或2.5MPa  | 可選1.6MPa或2.5MPa  | 可選1.6MPa或2.5MPa  | ||
介質溫度  | -40℃~250℃、-40℃~350℃  | -40℃~250℃、-40℃~350℃  | -40℃~250℃、-40℃~350℃  | ||
環境溫度  | -20℃~60℃  | -20℃~60℃  | -20℃~60℃  | ||
聯系QQ:479333214
聯系郵箱:479333214@qq.com
傳真:86-0577-67957589
聯系地址:浙江省溫州市甌北鎮礁下工業區
			掃一掃 微信咨詢
©2025 展業閥門有限公司 版權所有 備案號:浙ICP備18036828號-6 技術支持:環保在線 sitemap.xml 總訪問量:244187 管理登陸