
                            
| 產地 | 國產 | 公稱壓力 | 常壓 | 
|---|---|---|---|
| 密封形式 | 硬密封型 | 執行質量標準 | 國標 | 
產品概述:
Q941F電動法蘭球閥由JQ系列電動執行器與O型球閥組成,主要用于管道上流體截斷。電動開關球閥具有結構緊湊,體積小密封性能*等特點,通常適用于密封要求嚴格的場合,廣泛應用于化工、石油、制藥、輕工等行業的自動切斷系統。電動法蘭球fa閥體與執行機構的連接采用直連方式,電動執行機構無須配伺服放大器,輸入220VAC電源即可控制運轉。電動法蘭球fa具有連線簡單,結構緊湊、尺寸小、重量輕、阻力小、動作穩定可靠等優點。執行機構可根據用戶要求另配置JQX、YOQ、PSQ,另外也可以根據不同的工況配防爆開關型,還有快速切斷型球閥。
主要零件材料及適用溫度、介質
  | DN15-DN300  | |||
材料代號  | C(WCB)  | P(304)  | R(316)  | |
主要零件  | 閥體  | WCB  | ZG1Cr18Ni9Ti  | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti  | 
球體  | 2Cr13、(304)  | 1Cr18Ni9Ti  | 1Cr18Ni12MoTi  | |
閥桿  | 2Cr13  | 1Cr18Ni9Ti  | 1Cr18Ni12MoTi  | |
閥座密封  | 增強聚四氟乙烯 、對位聚苯  | |||
填料  | 聚四氟乙烯 、柔性石墨  | |||
適用工況  | 適用介質  | 蒸汽、水、油品  | 硝酸堿類腐蝕性介質  | 醋酸類腐蝕性介質  | 
適用溫度  | 聚四氟乙烯≤180℃,對位聚苯≤300℃  | |||
主要技術參數和性能指標
公稱通徑DN(mm)  | 15  | 20  | 25  | 32  | 40  | 50  | 65  | 80  | 100  | 125  | 150  | 200  | |
流量系系數KV  | 17  | 33  | 62  | 95  | 146  | 232  | 350  | 439  | 810  | 1205  | 1912  | 
  | |
公稱壓力PN(MPa)  | 1.6、2.5、4.0、6.4  | ||||||||||||
球芯轉角  | 0~90°  | ||||||||||||
球芯型式  | L型或T型  | ||||||||||||
流量特性  | 快開式或比例調節式  | ||||||||||||
連接形式  | 法蘭式、管螺紋式(G")  | ||||||||||||
電動執行機構  | 型號  | HL系列、3810R系列、PSQ系列、HQ或QB型  | |||||||||||
電源電壓  | AC220V、AC380V、DC24V  | ||||||||||||
作用形式  | 開關型/調節型(隔爆型)  | ||||||||||||
調節型  | 信號范圍  | 0~10mA、4~10mA 、1-5VDC  | |||||||||||
開關型  | 電信號  | AC220V、AC380V、DC24V;反饋信號:有源觸點信號或無源觸信號  | |||||||||||
氣動執行機構  | 型號  | DA、GT系列;AW系列  | |||||||||||
氣源壓力  | 0.3~0.7MPa(凈化壓縮空氣)  | ||||||||||||
配用附件  | 電-氣閥門定位器、空氣過濾減壓器、電磁閥、閥位回訊器、手動操作機構  | ||||||||||||
調節型  | 輸入信號  | 電信號:DC 0~10mA、4~10mA;氣信號:0.14~0.55MPa  | |||||||||||
二位切換型  | 回信電壓  | AC220V/DC24V/DC110V  | |||||||||||
聯系QQ:479333214
聯系郵箱:479333214@qq.com
傳真:86-0577-67957589
聯系地址:浙江省溫州市甌北鎮礁下工業區
			掃一掃 微信咨詢
©2025 展業閥門有限公司 版權所有 備案號:浙ICP備18036828號-6 技術支持:環保在線 sitemap.xml 總訪問量:244187 管理登陸