
                            
| 產地 | 國產 | 公稱壓力 | 常壓 | 
|---|---|---|---|
| 密封形式 | 硬密封型 | 執行質量標準 | 國標 | 
電動襯氟球閥
產品概述:
電動襯氟球閥是采用氟塑料作為內襯,并配之以新型的帶桿球體結構,再加上其*的彈性唇式密封座結構,使其具有普通球閥的各項優點,能在大壓差和較大的溫差變化范圍內具有高密封性能和 低操作扭矩??勺鏖_關或調節之用,本產品適用于各種工業管道中液體和氣體的輸送(包括蒸氣),在各種酸、堿、鹽類等強腐蝕性介質中均能很好地工作。 全通徑閥門提供的流量,并可用于掃線清洗或隔離輸送的管道。
主要性能參數:
公稱通徑mm  | 合流  | 25  | 32  | 40  | 50  | 65  | 80  | 100  | 125  | 150  | 200  | 250  | 300  | 
分流  | 25  | 32  | 40  | 50  | 65  | 80  | 100  | 125  | 150  | 200  | 250  | 300  | |
閥座通徑mm  | 26  | 32  | 40  | 50  | 65  | 80  | 100  | 125  | 150  | 200  | 250  | 300  | |
額定流量系數kv  | 合流  | 8.5  | 13  | 21  | 34  | 53  | 85  | 135  | 210  | 340  | 535  | 800  | 1260  | 
分流  | 8.5  | 13  | 21  | 34  | 53  | 85  | 135  | 210  | 340  | 535  | 800  | 1260  | |
公稱壓力(MPa)  | 0.6,1.6, 2.5, 4.0, 6.4  | ||||||||||||
行程(mm)  | 16  | 25  | 40  | 60  | 100  | ||||||||
流量特性  | 直線  | ||||||||||||
工作溫度℃  | -40~230℃(常溫型),散熱片式230~450℃(中溫型),特殊訂貨-100~600℃  | ||||||||||||
法蘭尺寸  | 符合JB78-59、JB79-59標準,可按JB/79.1-94、JB、ANSI、JIS、DIN 等標準訂貨生產  | ||||||||||||
閥體材質 
  | WCB(ZG230-450)、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG0Cr18Ni12Mo2Ti CF8 CF8M  | ||||||||||||
閥芯材質  | 1Cr18Ni9,SS304,0Cr18Ni12Mo2Ti,SS316,ZG1Cr18Ni9Ti  | ||||||||||||
閥體型式  | 三通雙座鑄造球型閥  | ||||||||||||
上閥蓋型式  | 普通式(常溫),散熱片式(中溫),長頸式(低溫)  | ||||||||||||
配用電動執  | PSL  | PSL-202  | PSL-204  | PSL-208  | PSL-312  | PSL325  | |||||||
361L  | 361LSA-20  | 361LSB-30  | 361LSB-50  | 361LSC-65  | 361LSC-99  | ||||||||
防爆型  | 361LXA-20  | 361LXB-30  | 361LXB-50  | 
  | |||||||||
訂貨須知:(國家標準)
一、A:產品名稱、型號、公稱通徑B:介質及溫度、壓力范圍C:是否有附件、交貨期、特殊要求等以便我們的為您正確選型。
二、若已經由設計單位選定我公司的閥門型號,請您根據閥門參數直接與我們銷售中心訂購。
三、當您使用的場合非常重要或環境比較復雜時,請您提供設計圖紙和詳細參數,我們的工程師專家會專心為您審核與分析。
聯系QQ:479333214
聯系郵箱:479333214@qq.com
傳真:86-0577-67957589
聯系地址:浙江省溫州市甌北鎮礁下工業區
			掃一掃 微信咨詢
©2025 展業閥門有限公司 版權所有 備案號:浙ICP備18036828號-6 技術支持:環保在線 sitemap.xml 總訪問量:244187 管理登陸