
                            
| 產地 | 國產 | 公稱壓力 | 常壓 | 
|---|---|---|---|
| 密封形式 | 硬密封型 | 執行質量標準 | 國標 | 
產品概述:
ZRQM-3智能電動雙座調節閥是一種壓力平衡式調節閥。配用RQM系列智能型電動執行機構,總體結構緊湊、重量輕、穩定性好、防護等級高;因而廣泛應用于大型火電廠、化工廠、水處理和污水處理、天然氣油田、鋼鐵廠等自動調節系統中。
產品應用:
由3810L型(或PSL系列)直行程電子式電動執行機構和精小型單座閥組成;內含飼服功能,接受統一的4-20mA或1-5V·DC的標準信號,將電流信號轉變成相對應的直線位移,自動地控制調節閥開度,達到對管道內流體的壓力、流量、溫度、液位等工藝參數的連續調節;適用于對泄露量要求嚴格、閥前后壓差低及有一定粘度和含少量纖維介質的場合。
產品特點:
智能電動調節閥是一種壓力平衡式調節閥。配用RQM系列智能型電動執行機構,總體結構緊湊、重量輕、穩定性好、防護等級高,因而廣泛應用于大型火電廠、化工廠、水處理和污水處理、天然氣油田、鋼鐵廠等自動調節系統。
主要零件材料:
閥體、閥蓋:HT200、ZG230—450、ZG1Cr18Ni9Ti
閥芯、閥座:1Cr18Ni9Ti、司鈦萊合金堆焊
閥桿、推桿:2Cr13、1Cr18Ni9Ti
襯   套:2Cr13
填   料:聚四氟乙烯、柔性石墨、不銹鋼波紋。
外形尺寸:
公稱通徑DN(mm)  | 20  | 25  | 32  | 40  | 50  | 65  | 80  | 100  | 125  | 150  | 200  | |
L  | PN16/40  | 181  | 184  | 220  | 222  | 254  | 276  | 298  | 352  | 410  | 451  | 600  | 
PN64  | 206  | 210  | 251  | 251  | 286  | 311  | 337  | 394  | 457  | 508  | 650  | |
D  | 225  | 225  | 225  | 225  | 225  | 255  | 255  | 255  | 310  | 310  | 310  | |
R  | 177  | 177  | 177  | 177  | 177  | 177  | 177  | 177  | 226  | 226  | 226  | |
H1  | PN16/40  | 128  | 128  | 152  | 152  | 160  | 205  | 205  | 208  | 273  | 330  | 364  | 
PN64  | 140  | 140  | 160  | 160  | 180  | 210  | 210  | 220  | 290  | 340  | 370  | |
H3  | PN16/40  | 144  | 144  | 172  | 170  | 180  | 232  | 232  | 235  | 300  | 357  | 391  | 
PN64  | 156  | 156  | 180  | 180  | 200  | 237  | 237  | 247  | 317  | 367  | 397  | |
H2  | 373  | 373  | 495  | 495  | 495  | 700  | 700  | 700  | 725  | 725  | 725  | |
H4  | 459  | 459  | 459  | 459  | 459  | 520  | 520  | 520  | 570  | 570  | 570  | |
H5  | PN16/40  | 53  | 58  | 68  | 73  | 80  | 90  | 98  | 108  | 123  | 140  | 168  | 
PN64  | 63  | 68  | 75  | 83  | 88  | 100  | 105  | 125  | 148  | 170  | 203  | |
重量(kg)  | PN16/40  | 10  | 12  | 15  | 17  | 18  | 34  | 46  | 54  | 76  | 79  | 100  | 
PN64  | 13  | 16  | 19  | 26  | 27  | 43  | 69  | 85  | 120  | 125  | 150  | |
ZRQM-2智能電動調節閥性能:
項目  | 技術指標  | ||
基本誤差%  | ±2.5  | ||
回差%  | ≤2.5  | ||
死區%  | ≤1.0  | ||
始終點偏差%  | 氣開  | 始點  | ±2.5  | 
終點  | ±2.5  | ||
氣關  | 始點  | ±2.5  | |
終點  | ±2.5  | ||
額定行程偏差%  | ≤2.5  | ||
泄露量l/h  | 0.01%×閥額定容量  | ||
可調范圍R  | 30:1  | ||
聯系QQ:479333214
聯系郵箱:479333214@qq.com
傳真:86-0577-67957589
聯系地址:浙江省溫州市甌北鎮礁下工業區
			掃一掃 微信咨詢
©2025 展業閥門有限公司 版權所有 備案號:浙ICP備18036828號-6 技術支持:環保在線 sitemap.xml 總訪問量:244187 管理登陸